P/N | CY12-003B-01 | CY12-003B-02 | CY12-003B-03 | CY12-003B-04 | CY12-003B-05 | CY12-003B-06 |
---|---|---|---|---|---|---|
نموذج | MFZL1 | MFZL2 | MFZL3 | MFZL4 | MFZL5 | MFZL6 |
مواصفة | 1kg | 2kg | 4kg | 5kg | 6kg | 9kg |
القطر الخارجي (مم) | φ85 | φ110 | φ130 | φ145 | φ160 | φ175 |
تصنيف النار | 5A/55B | 8A/70B | 13A/113B | 21A/140B | 27A/183B | 34A/233B |
مسحوق جاف الوزن (كلغ) | 1.0°-0.02 |
2.0°-0.02 |
4.0°-0.02 |
5.0°-0.02 |
6.0°-0.02 |
9.0°-0.02 |
ضغط العمل (بار) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
اختبار الضغط (بار) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
مجموعة الرش (م) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥5 |
رذاذ المسافة (أ) | ≥8 | ≥10 | ≥13 | ≥14 | ≥14 | ≥16 |
نطاق درجة حرارة العمل (℃) | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |